
微信扫码,直接联系张工
白细胞、红细胞与血小板采用电阻抗法计数,血红蛋白采用无氰比色法测定,输出三分类结果与 WBC / RBC / PLT 三组直方图。
内置热敏打印机可直接出报告,支持外接打印机与多种模板;样本数据按条存储并可用 U 盘批量导出备份,也可外接 USB 键盘快速录入。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 检测原理 | 电阻抗法(WBC / RBC / PLT)+ 无氰比色法(HGB) |
| 检测参数 | 19 项参数,含 3 个直方图 |
| 结果储存 | 50 000 条样本记录,含参数与直方图信息 |
| 支持物种 | 狗、猫、兔等,支持自定义物种 |
| 输入输出 | 外接 USB 键盘快速录入;U 盘批量数据导出备份 |
| 打印 | 内置热敏打印,支持外接打印机与多种打印模板 |
同一平台按检测通量、样本量与动物预设分档:200 与 400 测试每小时的生化、三分类与五分类血球、常速与高通量凝血,差别集中在通量与样本量下限,而不是能不能测。
| 机型 | 关键参数 | 定位 |
|---|---|---|
| 动物五分类血液细胞分析仪 DF50 Lab | 23 项 · 60 样本/h · 20 μL · 50 000 | 半导体激光流式细胞术 + 鞘流阻抗法 |
| 动物三分类血液细胞分析仪 DH31 Vet | 19 项 · 3 组 · 50 000 · 自定义 | 电阻抗 + 无氰比色 |
| 全自动动物生化分析仪(400 测试/小时) DB-400 Lab | ≥ 400 · 96 · 80 · 150 μL | 分立式随机任选 · 双试剂盘 |
| 全自动动物生化分析仪(200 测试/小时) DB-200 Lab | ≥ 200 · 48 · 40 · ≥ 50 | 分立式 · 48 样品位 |
| 全自动动物生化分析仪(800 测试/小时) DB-800 Lab | 800 测试/h · < 1 PPM · 0.1 μL · 8 段 | 固体直热 · 石英比色杯 |
| 干式动物生化分析仪 DXC30 Vet | 150 μL · 12 min · 全血 / 血浆 / 血清 · 无需离心 | 微流控试剂盘 · 单机操作 |
| 全自动动物凝血分析仪(常速) DC120 Lab | PT ≥ 200 T/H · 10 个 · 23 个 · 4 种 | 双磁路磁珠法 + 光学法 · 单人份试剂条 |
| 动物血气生化分析仪 DX-G20 Vet | 无液路 · 单人份 · 血气 + 电解质 · LIS / HIS | 单人份测试卡 · 无液路 |
| 动物五分类 + 网织红细胞分析仪 DM60 Lab | 3 种模式 · 17 种 · 3 直方图 · WIFI + LAN | 多角度激光散射 + 化学染色 |
| 全自动五分类 + 网织红细胞分析仪 DH-600 Lab | 闭盖检测 · 2 类样本 · 自动回退 · HL7 | 核酸荧光染色 · 闭盖进样 |
| 科研级动物血液分析仪(39 项) DH-800 Lab | 39 项 · RET / NRBC · 体液 · 多物种 | 多维散射 + 荧光染色 · 支持体液样本 |
| 全自动凝血分析仪(高通量) DC-500 Lab | PT ≥ 400 T/H · 52 个 · 磁珠 + 光学 · 10 项 | 双磁路磁珠法 + 光学法 |
以下为常见定制项。定制的范围、周期与费用需按项目评估,建议在选型阶段一并提出, 避免设备到货后再改造。
本机型可提供技术交流、设备讲解、样机试用、实验室共建、样本代测与设备租赁。选型阶段可先做技术交流与样机演示, 确定配置后再谈交付与维保;样本代测与租赁按项目周期另行约定。
彩页未给出检测速度与样本量数值,站内不再标注;如需写入标书请和技术人员确认补充参数。
采购、投标或写入论文方法学部分前,请联系技术人员核对最新配置单与检测报告。